- MFG1,304.00↓ -2.11%
- TDB12,560.00↑ +3.55%
- AARD6,800.00↑ +5.76%
- GLMT1,280.00↑ +0.08%
- XAC1,521.00↓ -0.78%
- APU1,129.00↑ +3.02%
- MMX5,555.00↓ -0.80%
- XOC89.99↓ -0.04%
- ADL350.00↑ +2.94%
- MGLA290.00↑ +0.71%
- AMT5.89↑ +5.38%
- RMC39.00↓ -0.03%
- MFC78.45↑ +1.92%
- BODI119.99↑ +0.71%
- SHV2,160.00↓ -11.47%
- SUU609.79↑ +0.13%
- SHKH100.60→ 0.00%
- MNP605.00→ 0.00%
- BDL12,490.00↓ -0.08%
- GOV265.00↓ -1.43%
- UID3,010.00→ 0.00%
- MDR316.00↓ -14.30%
- LEND167.00↓ -0.48%
- MBG17.92↑ +0.11%
- BRSF50.00→ 0.00%
- MLG183.96↑ +0.02%
- ADU300.00→ 0.00%
- BDS1,630.00↑ +8.67%
- MSE408.00↑ +0.19%
- ITLS71.97↓ -0.47%
- QPAY504.00↑ +0.28%
- MNDL85.00↑ +1.98%
- HRM289.99↑ +2.02%
- MBW160.22↓ -7.36%
- TTL59,000.00↑ +0.08%
- TNGR3,101.00↑ +0.03%
- MIE7,200.00↓ -3.07%
- KHAN2,009.00↑ +0.05%
- MCH630.00↓ -2.74%
- CNF30,000.00↓ -3.23%
- TGI800.00↑ +1.27%
- SEND151.00↑ +1.88%
- BAN1,700.00↓ -2.80%
- NEH23.01→ 0.00%
- ADB102.00↓ -1.74%
- ALTT4,850.00↓ -4.38%
- GAZR34.98↓ -1.38%
- AIC623.00↓ -1.33%
- TUM493.00↑ +1.33%
- SBM580.00↓ -0.13%
- AAR5,200.00→ 0.00%
- BNG30,100.00↑ +0.33%
- ERDN16,970.00↑ +0.18%
- HGN30.00↓ -6.74%
- CUMN300.00↓ -0.01%
- FTI1,015.00↓ -7.29%
- INV761.00↑ +0.57%
- JLT45.00→ 0.00%
- SHG1,100.00↓ -11.70%
- SOH905.00↑ +14.99%
- MFG1,304.00↓ -2.11%
- TDB12,560.00↑ +3.55%
- AARD6,800.00↑ +5.76%
- GLMT1,280.00↑ +0.08%
- XAC1,521.00↓ -0.78%
- APU1,129.00↑ +3.02%
- MMX5,555.00↓ -0.80%
- XOC89.99↓ -0.04%
- ADL350.00↑ +2.94%
- MGLA290.00↑ +0.71%
- AMT5.89↑ +5.38%
- RMC39.00↓ -0.03%
- MFC78.45↑ +1.92%
- BODI119.99↑ +0.71%
- SHV2,160.00↓ -11.47%
- SUU609.79↑ +0.13%
- SHKH100.60→ 0.00%
- MNP605.00→ 0.00%
- BDL12,490.00↓ -0.08%
- GOV265.00↓ -1.43%
- UID3,010.00→ 0.00%
- MDR316.00↓ -14.30%
- LEND167.00↓ -0.48%
- MBG17.92↑ +0.11%
- BRSF50.00→ 0.00%
- MLG183.96↑ +0.02%
- ADU300.00→ 0.00%
- BDS1,630.00↑ +8.67%
- MSE408.00↑ +0.19%
- ITLS71.97↓ -0.47%
- QPAY504.00↑ +0.28%
- MNDL85.00↑ +1.98%
- HRM289.99↑ +2.02%
- MBW160.22↓ -7.36%
- TTL59,000.00↑ +0.08%
- TNGR3,101.00↑ +0.03%
- MIE7,200.00↓ -3.07%
- KHAN2,009.00↑ +0.05%
- MCH630.00↓ -2.74%
- CNF30,000.00↓ -3.23%
- TGI800.00↑ +1.27%
- SEND151.00↑ +1.88%
- BAN1,700.00↓ -2.80%
- NEH23.01→ 0.00%
- ADB102.00↓ -1.74%
- ALTT4,850.00↓ -4.38%
- GAZR34.98↓ -1.38%
- AIC623.00↓ -1.33%
- TUM493.00↑ +1.33%
- SBM580.00↓ -0.13%
- AAR5,200.00→ 0.00%
- BNG30,100.00↑ +0.33%
- ERDN16,970.00↑ +0.18%
- HGN30.00↓ -6.74%
- CUMN300.00↓ -0.01%
- FTI1,015.00↓ -7.29%
- INV761.00↑ +0.57%
- JLT45.00→ 0.00%
- SHG1,100.00↓ -11.70%
- SOH905.00↑ +14.99%
MSE — Монголын хөрөнгийн бирж
Шууд өгөгдөл · Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2026-11-06T17:00:52+08:00
Топ-20 индекс
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 6,800.00 |
| 2 | APU | АПУ ХК | 1,129.00 |
| 3 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 300.00 |
| 4 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,280.00 |
| 5 | GOV | Говь ХК | 265.00 |
| 6 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 761.00 |
| 7 | KHAN | Хаан банк ХК | 2,009.00 |
| 8 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 167.00 |
| 9 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 290.00 |
| 10 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 183.96 |
| 11 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 85.00 |
| 12 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 408.00 |
| 13 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 504.00 |
| 14 | SBM | Төрийн Банк ХК | 580.00 |
| 15 | SUU | Сүү ХК | 609.79 |
| 16 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 12,560.00 |
| 17 | TTL | Таван толгой ХК | 59,000.00 |
| 18 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 493.00 |
| 19 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,010.00 |
| 20 | XAC | Хас Банк | 1,521.00 |
Өсөлттэй
| # | Ticker | Name | Price | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOH | Жидакс ХК | 905.00 | +14.99% | +118.00 |
| 2 | BDS | Би ди сек ХК | 0.00 | +8.67% | +130.00 |
| 3 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 0.00 | +5.76% | +375.00 |
| 4 | AMT | Эрдэнэс сольюшинс ХК | 5.88 | +5.38% | +0.30 |
| 5 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 0.00 | +3.55% | +430.00 |
| 6 | APU | АПУ ХК | 0.00 | +3.02% | +33.00 |
| 7 | ADL | Адуун чулуун ХК | 350.00 | +2.94% | +10.00 |
| 8 | HRM | Гермес центр ХК | 289.74 | +2.02% | +5.74 |
| 9 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 85.00 | +1.98% | +1.65 |
| 10 | MFC | Монос хүнс ХК | 78.44 | +1.92% | +1.48 |
Бууралттай
| # | Ticker | Name | Price | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDR | Фронтиер Лэнд Групп ХК | 270.81 | -14.30% | -45.19 |
| 2 | SHG | Шарын гол ХК | 0.00 | -11.70% | -134.00 |
| 3 | SHV | Шивээ овоо ХК | 0.00 | -11.47% | -281.00 |
| 4 | MBW | Монгол Базальт ХК | 160.22 | -7.36% | -12.73 |
| 5 | HGN | Хөх ган ХК | 30.31 | -6.74% | -2.19 |
| 6 | CNF | Крипто Үндэстэн ХК | 0.00 | -3.23% | -1,000.00 |
| 7 | MIE | Материалимпекс ХК | 0.00 | -3.07% | -230.00 |
| 8 | BAN | Багануур ХК | 0.00 | -2.80% | -49.00 |
| 9 | MCH | Монголын цахилгаан холбоо ХК | 632.16 | -2.74% | -17.84 |
| 10 | ADB | Ард кредит ББСБ ХК | 101.36 | -1.74% | -1.79 |
Идэвхтэй худалдаа
Өнөөдрийн хэмжээ (MNT)
| # | Ticker | Name | Price | Amount (MNT) | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 6,800.00 | 106,927,975 | +5.76% | +375.00 |
| 2 | KHAN | Хаан банк ХК | 2,009.00 | 93,563,007 | +0.05% | +1.00 |
| 3 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 12,560.00 | 58,024,890 | +3.55% | +430.00 |
| 4 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,280.00 | 44,061,128 | +0.08% | +1.00 |
| 5 | TTL | Таван толгой ХК | 59,000.00 | 39,554,700 | +0.08% | +50.00 |
| 6 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 408.00 | 24,378,075 | +0.19% | +0.78 |
| 7 | APU | АПУ ХК | 1,129.00 | 20,569,291 | +3.02% | +33.00 |
| 8 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 504.00 | 14,934,024 | +0.28% | +1.39 |
| 9 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 85.00 | 14,338,514 | +1.98% | +1.65 |
| 10 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 167.00 | 13,860,648 | -0.48% | -0.79 |
Уул уурхайн бүтээгдэхүүн
| # | Category | Seller | Date | Price | Currency | ±% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fe-65% Төмрийн баяжмал | Монголросцветмет ТӨҮГ /Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ/ | 2026.11.06 11:00 | 87.50 | USD | +2.94% |
| 2 | Чийг багатай хүрэн нүүрс | Андын Илч ХХК | 2026.11.06 11:00 | 220.00 | CNY | +22.22% |
| 3 | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Энержи Ресурс ХХК | 2026.11.06 10:00 | 0.00 | CNY | +3.48% |
| 4 | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Монголросцветмет ТӨҮГ /Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ/ | 2026.11.05 11:00 | 69.50 | USD | +6.92% |
| 5 | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Энержи Ресурс ХХК | 2026.11.04 10:00 | 0.00 | CNY | +5.22% |
Бүртгэлтэй компаниуд
A-board (26)
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 6,800.00 |
| 2 | ADB | Ард кредит ББСБ ХК | 102.00 |
| 3 | AIC | Ард Даатгал ХК | 623.00 |
| 4 | APU | АПУ ХК | 1,129.00 |
| 5 | BDS | Би ди сек ХК | 1,630.00 |
| 6 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 300.00 |
| 7 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,280.00 |
| 8 | GOV | Говь ХК | 265.00 |
| 9 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 761.00 |
| 10 | KHAN | Хаан банк ХК | 2,009.00 |
| 11 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 167.00 |
| 12 | MFC | Монос хүнс ХК | 78.45 |
| 13 | MIK | Мик холдинг ХК | — |
| 14 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 183.96 |
| 15 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 85.00 |
| 16 | MNP | Монгол шуудан ХК | 605.00 |
| 17 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 408.00 |
| 18 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 504.00 |
| 19 | SBM | Төрийн Банк ХК | 580.00 |
| 20 | SEND | Сэндли ББСБ ХК | 151.00 |
| 21 | SUU | Сүү ХК | 609.79 |
| 22 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 12,560.00 |
| 23 | TGI | Тэнгэр Даатгал ХК | 800.00 |
| 24 | TTL | Таван толгой ХК | 59,000.00 |
| 25 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 493.00 |
| 26 | XAC | Хас Банк | 1,521.00 |
B-board (39)
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | ADU | Хөвсгөл алтан дуулга ХК | 300.00 |
| 2 | ATR | Атар-Өргөө ХК | — |
| 3 | BAN | Багануур ХК | 1,700.00 |
| 4 | BDL | Могойн гол ХК | 12,490.00 |
| 5 | BNG | Баянгол зочид буудал ХК | 30,100.00 |
| 6 | BODI | Богд Даатгал ХК | 119.99 |
| 7 | BOE | Эрчим Баян Өлгий ХК | — |
| 8 | BTG | Баянтээг ХК | — |
| 9 | BUK | Улаанбаатар БҮК ХК | — |
| 10 | CNF | Крипто Үндэстэн ХК | 30,000.00 |
| 11 | DZG | Дархан зочид буудал ХК | — |
| 12 | EER | Ариг гал ХК | — |
| 13 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 16,970.00 |
| 14 | ETR | Э-Транс ложистикс XК | — |
| 15 | GAZR | Газар Шим Үйлдвэр ХК | 34.98 |
| 16 | GTL | Гутал ХК | — |
| 17 | HBO | Хай би ойл ХК | — |
| 18 | HRM | Гермес центр ХК | 289.99 |
| 19 | ITLS | Айтүүлс ХК | 71.97 |
| 20 | JTB | Женко тур бюро ХК | — |
| 21 | MBG | Булигаар ХК | 17.92 |
| 22 | MBW | Монгол Базальт ХК | 160.22 |
| 23 | MCH | Монголын цахилгаан холбоо ХК | 630.00 |
| 24 | MDIC | Монгол даатгал ХК | — |
| 25 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 290.00 |
| 26 | MIB | Монинжбар ХК | — |
| 27 | MIE | Материалимпекс ХК | 7,200.00 |
| 28 | MMX | Махимпекс ХК | 5,555.00 |
| 29 | MNH | Монгол нэхмэл ХК | — |
| 30 | NEH | Дархан нэхий ХК | 23.01 |
| 31 | RMC | Ремикон ХК | 39.00 |
| 32 | SHG | Шарын гол ХК | 1,100.00 |
| 33 | SHV | Шивээ овоо ХК | 2,160.00 |
| 34 | SUL | Жуулчин дюти фрий ХК | — |
| 35 | TAND | Тандэм инвэст ББСБ ХК | — |
| 36 | TCK | Талх чихэр ХК | — |
| 37 | TEX | Техник импорт ХК | — |
| 38 | UBH | Улаанбаатар хивс ХК | — |
| 39 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,010.00 |
